

|   | 1 | 胡开喜 |    | 所属学校:松滋市王家桥镇王家桥小学 | 累计积分:19721 | 
|   | 2 | 魏丹 |    | 所属学校:直属机关幼儿园 | 累计积分:19264 | 
|   | 3 | 许晓敏 |    | 所属学校:松滋市王家桥镇初级中学 | 累计积分:15830 | 
| 4 | 黄国斌 |    | 所属学校:蔡甸区消泗九沟小学 | 累计积分:13783 | |
| 5 | 吴烈旺 |    | 所属学校:松滋市洈水镇西斋初级中学 | 累计积分:12482 | |
| 6 | 李洪生 |   | 所属学校:六指街建国小学 | 累计积分:9586 | |
| 7 | 易翠娥 |   | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:9289 | |
| 8 | 李芳革 |   | 所属学校:松滋市刘家场镇庆贺寺中学 | 累计积分:8304 | |
| 9 | 杨爱红 |   | 所属学校:横店街临空小学 | 累计积分:6846 | |
| 10 | 肖兰平 |   | 所属学校:松滋市街河市镇霞光幼儿园 | 累计积分:6396 | |
| 11 | 高金梅 |   | 所属学校:蔡甸区第五小学 | 累计积分:6317 | |
| 12 | 赵蓉 |   | 所属学校:松滋市王家桥镇王家桥小学 | 累计积分:5831 | |
| 13 | 毛久红 |   | 所属学校:松滋市斯家场镇斯家场小学 | 累计积分:5345 | |
| 14 | 郑祖元 |   | 所属学校:松滋市涴市镇涴市小学 | 累计积分:5254 | |
| 15 | 戴建文 |       | 所属学校:武汉市新洲区阳逻街第二小学 | 累计积分:4905 | |
| 16 | 赵吉全 |       | 所属学校:松滋市王家桥镇王家桥小学 | 累计积分:4860 | |
| 17 | 刘启雄 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇斯家场中学 | 累计积分:4524 | |
| 18 | 毛幼娥 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇中心幼儿园 | 累计积分:4340 | |
| 19 | 肖习文 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇青坪小学 | 累计积分:4318 | |
| 20 | 冯华俊 |       | 所属学校:松滋市黄杰小学 | 累计积分:4292 | |
| 21 | 方红俊 |       | 所属学校:三里桥街三里小学 | 累计积分:4190 | |
| 22 | 朱国华 |       | 所属学校:蔡甸区侏儒山横龙小学 | 累计积分:4115 | |
| 23 | 唐汇铃 |       | 所属学校:松滋市洈水镇石牌小学 | 累计积分:4106 | |
| 24 | 童中秋 |       | 所属学校:武汉市东西湖区吴家山第一小学 | 累计积分:3702 | |
| 25 | 管晓玲 |       | 所属学校:蔡甸区三五四一学校 | 累计积分:3405 | |
| 26 | 丁道其 |       | 所属学校:前川街红十月小学 | 累计积分:3336 | |
| 27 | 曾琼瑶 |       | 所属学校:直属机关幼儿园 | 累计积分:3250 | |
| 28 | 许劭珊 |       | 所属学校:武汉市硚口区中山巷小学 | 累计积分:3218 | |
| 29 | 叶天良 |       | 所属学校:蔡甸区张湾华英小学 | 累计积分:3187 | |
| 30 | 黄修继 |       | 所属学校:松滋市南海镇南海初级中学 | 累计积分:3151 | |
| 31 | 冯莹 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇斯家场小学 | 累计积分:3094 | |
| 32 | 张福安 |       | 所属学校:蔡甸区新农中学 | 累计积分:3087 | |
| 33 | 邹浩浩 |       | 所属学校:蔡甸区新农中学 | 累计积分:3082 | |
| 34 | 周建军 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇青坪小学 | 累计积分:3022 | |
| 35 | 谢京红 |       | 所属学校:蔡甸区新农中心小学 | 累计积分:2990 | |
| 36 | 卢凯 |       | 所属学校:蔡甸区奓山龙王小学 | 累计积分:2940 | |
| 37 | 刘以国 |       | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:2924 | |
| 38 | 文艳 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇中心幼儿园 | 累计积分:2922 | |
| 39 | 李明金 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇初级中学 | 累计积分:2904 | |
| 40 | 陈治平 |       | 所属学校:咸宁市咸安区张公中小学 | 累计积分:2762 | |
| 41 | 林小萍 |       | 所属学校:武汉市东西湖区凌云小学 | 累计积分:2737 | |
| 42 | 何世一 |       | 所属学校:木兰乡塔耳小学 | 累计积分:2705 | |
| 43 | 王学胜 |       | 所属学校:六指街滨湖小学 | 累计积分:2673 | |
| 44 | 朱家美 |       | 所属学校:松滋市南海镇东湖小学 | 累计积分:2658 | |
| 45 | 吴泽君 |       | 所属学校:松滋市杨林市镇初级中学 | 累计积分:2619 | |
| 46 | 胡延平 |       | 所属学校:松滋市老城镇朱家埠小学 | 累计积分:2588 | |
| 47 | 陈萍 |       | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:2581 | |
| 48 | 彭远丽 |       | 所属学校:松滋市杨林市镇初级中学 | 累计积分:2550 | |
| 49 | 易世宏 |       | 所属学校:蔡甸区奓山中学 | 累计积分:2533 | |
| 50 | 叶艳红 |       | 所属学校:蔡甸区索河石山小学 | 累计积分:2530 | |
| 51 | 卿妹英 |       | 所属学校:松滋市南海镇中心幼儿园 | 累计积分:2518 | |
| 52 | 吕琦 |       | 所属学校:松滋市陈店镇陈店小学 | 累计积分:2515 | |
| 53 | 成先勇 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇青坪小学 | 累计积分:2465 | |
| 54 | 熊芹 |       | 所属学校:松滋市王家桥镇王家桥小学 | 累计积分:2453 | |
| 55 | 胡铁君 |       | 所属学校:直属机关幼儿园 | 累计积分:2419 | |
| 56 | 吴克坚 |       | 所属学校:蔡甸区消泗乡中心小学 | 累计积分:2368 | |
| 57 | 揭定勇 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇斯家场中学 | 累计积分:2352 | |
| 58 | 刘雅丽 |       | 所属学校:实验小学 | 累计积分:2349 | |
| 59 | 李梦轩 |       | 所属学校:松滋市洈水镇阳光幼儿园 | 累计积分:2302 | |
| 60 | 彭玲 |       | 所属学校:松滋市沙道观镇米积台幼儿园 | 累计积分:2279 | |
| 61 | 余汉桃 |       | 所属学校:蔡甸区永安中心小学 | 累计积分:2271 | |
| 62 | 孙爱民 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇青坪小学 | 累计积分:2263 | |
| 63 | 何显华 |       | 所属学校:松滋市南海镇南海初级中学 | 累计积分:2199 | |
| 64 | 易艳平 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇刘家场小学 | 累计积分:2186 | |
| 65 | 郭红 |       | 所属学校:蔡甸区永安中学 | 累计积分:2170 | |
| 66 | 骆冬梅 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇中心幼儿园 | 累计积分:2164 | |
| 67 | 赵华 |       | 所属学校:松滋市刘家场镇付家坪小学 | 累计积分:2140 | |
| 68 | 陈红兵 |       | 所属学校:松滋市涴市镇复兴场小学 | 累计积分:2131 | |
| 69 | 方昌凤 |       | 所属学校:小袋鼠幼儿园 | 累计积分:2101 | |
| 70 | 彭爱芬 |       | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:2085 | |
| 71 | 周厚义 |       | 所属学校:蔡甸区奓山瑠环小学 | 累计积分:2055 | |
| 72 | 柏修平 |       | 所属学校:武汉市东西湖区吴家山第三小学 | 累计积分:2050 | |
| 73 | 向常成 |       | 所属学校:松滋市王家桥镇砖桥小学 | 累计积分:2045 | |
| 74 | 雷丽 |       | 所属学校:松滋市洈水镇西斋小学 | 累计积分:2038 | |
| 75 | 刘立军 |       | 所属学校:蔡甸区奓山瑠环小学 | 累计积分:2020 | |
| 76 | 黄家彬 |       | 所属学校:松滋市陈店镇陈店小学 | 累计积分:2014 | |
| 77 | 佃艳 |       | 所属学校:松滋市斯家场镇中心幼儿园 | 累计积分:2007 | |
| 78 | 张金玲 |      | 所属学校:江汉区航空路小学 | 累计积分:1988 | |
| 79 | 詹莉 |      | 所属学校:武汉市东西湖区吴家山第一小学 | 累计积分:1978 | |
| 80 | 唐娜 |      | 所属学校:松滋市黄杰小学附属大成国际幼儿园 | 累计积分:1972 | |
| 81 | 黄青青 |      | 所属学校:松滋市南海镇南海小学 | 累计积分:1966 | |
| 82 | 唐汇琼 |      | 所属学校:松滋市洈水镇石牌小学 | 累计积分:1931 | |
| 83 | 朱兵华 |      | 所属学校:蔡甸区侏儒山横龙小学 | 累计积分:1922 | |
| 84 | 蒋丹丹 |      | 所属学校:松滋市南海镇东湖幼儿园 | 累计积分:1907 | |
| 85 | 陈中玉 |      | 所属学校:松滋市南海镇文家铺幼儿园 | 累计积分:1899 | |
| 86 | 姜平 |      | 所属学校:松滋市八宝镇八宝初级中学 | 累计积分:1899 | |
| 87 | 孙昌舫 |      | 所属学校:松滋市刘家场镇青坪小学 | 累计积分:1898 | |
| 88 | 唐军 |      | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:1886 | |
| 89 | 张贵贤 |      | 所属学校:武汉市东西湖区吴家山第三小学 | 累计积分:1883 | |
| 90 | 王璐 |      | 所属学校:武汉市新洲区新洲区实验中学 | 累计积分:1866 | |
| 91 | 秋陈 |      | 所属学校:松滋市南海镇东湖幼儿园 | 累计积分:1857 | |
| 92 | 张玉兰 |      | 所属学校:蔡甸区莲花湖中学 | 累计积分:1843 | |
| 93 | 易煜 |      | 所属学校:松滋市斯家场镇斯家场小学 | 累计积分:1839 | |
| 94 | 胡桂和 |      | 所属学校:六指街滨湖小学 | 累计积分:1836 | |
| 95 | 张艳 |      | 所属学校:咸宁市咸安区第七小学 | 累计积分:1827 | |
| 96 | 李诗兵 |      | 所属学校:蔡甸区永安中学 | 累计积分:1821 | |
| 97 | 覃莉 |      | 所属学校:松滋市王家桥镇中心幼儿园 | 累计积分:1813 | |
| 98 | 陈蓉 |      | 所属学校:松滋市实验小学 | 累计积分:1807 | |
| 99 | 万海蓉 |      | 所属学校:东岳路幼儿园 | 累计积分:1767 | |
| 100 | 余三云 |      | 所属学校:蔡甸区张湾华英小学 | 累计积分:1760 | 
 鄂公网安备 42018502001926号
 鄂公网安备 42018502001926号
					
					
				